- 里氏硬度計(jì)
- 洛氏硬度計(jì)
- 布氏硬度計(jì)
- 維氏硬度計(jì)
- 顯微維氏硬度計(jì)
- 超聲波硬度計(jì)
- 軋輥硬度計(jì)
- 邵氏硬度計(jì)
- 錘擊布氏硬度計(jì)
- 韋氏硬度計(jì)
- 時(shí)代涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)QNix尼克斯涂層測(cè)厚儀
- 易高涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)費(fèi)希爾涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)菲尼克斯
- 防腐層測(cè)厚儀
- 德國(guó)PHYNIX測(cè)厚儀
- 超聲涂層測(cè)厚儀
- 涂層附著力檢測(cè)儀
- 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK壁厚儀
- 美國(guó)DAKOTA超聲波測(cè)厚儀
- 德國(guó)KK超聲波測(cè)厚儀
- 奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀
- 美國(guó)DANA超聲波測(cè)厚儀
- 霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀
- 國(guó)產(chǎn)其他品牌
產(chǎn)品信息
DT-207L非接觸型共用轉(zhuǎn)速表
非接觸式轉(zhuǎn)速表 | ||
型號(hào) | DT-205L非接觸型共用轉(zhuǎn)速表 | DT-207L非接觸型共用轉(zhuǎn)速表 |
測(cè)試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(*大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測(cè)量單位 | 轉(zhuǎn)/分(接觸測(cè)量時(shí)請(qǐng)安裝本儀表配備的接觸頭); 可使用的測(cè)量單位有:碼/分,米/分,英寸/分線; 測(cè)量的長(zhǎng)度單位有:碼、米、英尺、英寸; 使用6英寸主輪需配接觸頭 | |
存儲(chǔ)系統(tǒng) | 存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括*后一個(gè)、*大的、*小的和10個(gè)特別測(cè)量值 | |
顯示更新時(shí)間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號(hào)電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示”B”字樣 |
自動(dòng)電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時(shí)間 | 約40小時(shí) | 約25小時(shí) |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構(gòu)造 | 壓模鑄件鋁合金機(jī)殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 反光膠帶、2個(gè)錐形接頭、1個(gè)漏斗形接頭、1根加長(zhǎng)桿、便攜式提箱、證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、6英寸主輪及200L接觸頭 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!